会社概要
創業 | 2023年4月 |
所在地 | 岩手県滝沢市 |
代表 | 岡田啓司(牛群管理担当)博士(獣医学)、岩手大学名誉教授 |
顧問 | 佐藤衆介(アニマルウェルフェア担当)農学博士、東北大学名誉教授 千田 廉(加速度センサ担当)バイセンCEO 高橋俊彦(放牧衛生担当)酪農学園大学副学長 |
主な業務 | 牛群管理支援事業: 牛群の栄養管理・護蹄管理を介して病気を出さない健康な牛群作りをお手伝いします。 セカンドオピニオン、スポット診断、牛群管理と、ご要望に応じて対応します。 |
代表の紹介
代表 | 岡田啓司 |
略歴 | 1983年 岩手大学農学部獣医学科 卒業 1985年 岩手大学大学院農学研究科獣医学専攻修了 宮城県農業共済組合連合会技師 1991年 岩手大学農学部附属家畜病院助手 1999年 学位取得 博士(獣医学) 2002年 岩手大学農学部附属家畜病院助教授 2005年 岩手大学農学部獣医学科助教授 2006年 岩手大学農学部獣医学課程准教授 2012年 岩手大学農学部共同獣医学科教授 2022年 岩手大学退職、岩手大学名誉教授 2023年 合同会社ファームアニマルケアセンター設立 岩手大学理工学部特任研究員 2025年 岩手大学理工学部特任教授 |
専門 | ・アニマルウェルフェアに基づいた牛群管理(栄養管理・護蹄管理・放牧管理) ・アニマルウェルフェアの計量化(加速度センサ、画像診断) ・アニマルウェルフェアに基づいた牛のハンドリングと異常診断 |
著書 共著 | ・生産獣医療関係 12冊 ・家畜衛生関係 4冊 ・運動器関係 2冊 ・子牛母乳性白痢 2冊 |
総説 | ・代謝プロファイルテスト 5編 ・子牛母乳性白痢・カード形成 7編 ・アニマルウェルフェア 3編 ・蹄・跛行診断 2編 ・その他 5編 |
学術論文数 | ・子牛白痢・カード形成 和文5報、英文10報 ・代謝プロファイルテスト 和文10報、英文1報 ・血液診断 和文4報、英文13報 ・ルーメン 和文4報、英文8報 ・福島原発事故被ばく牛 英文15報 ・蹄・趾皮膚炎 和文1報、英文4報 ・繁殖 和文10報 ・免疫 和文6報、英文4報 ・その他 和文2報、英文2報 |
趣味 | ・シーカヤック ・スキー (オールシーズン登山、山スキー、沢登り、岩登りは膝を痛めて撤退) |
特許
弊社代表が保有しているセンサの特許は以下の通りです。事業会社を募集中です。
舎飼い乳牛群管理システム
頚部装着加速度センサによる分娩日予知、分娩時間帯予知、周産期疾病予知、採食量減少摘発、微弱発情検出など
特許
「反芻動物の行動分析方法及び行動分析装置 」 特許第6653099号
舎飼い乳牛群管理用アプリケーション
キーボード操作不要で指一本でビジュアルかつ感覚的に使える牛群管理ソフト。
「牛群管理システム」 特願2019-57559
放牧牛群管理システム ・・・ 事業会社が決定しました
頚部装着加速度センサによる放牧牛の発情検出、分娩予知、疾病摘発、草地状態の評価、衛生害虫出現報知
特許
「放牧動物管理システム」 特願2019-150738
「放牧動物群管理システム」 特願2023-045149
削蹄教育支援システム
特許申請中
歩様診断システム
特許申請準備中
ワサビ抽出物の抗菌作用
趾皮膚炎(DD)の特効薬です。
「毛状疣贅病の予防および/または治療方法」 特許第5740062号
「METHOD FOR PREVENTING AND/OR TREATING DIGITAL DERMATITIS」 特許第3017814号